蓝宝石
优点: 1.优秀的透光性、热传导性、电气绝缘性及力学机械性 2.耐磨及抗风蚀
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
晶系 | 六方晶系 | ||
晶胞常数 | a=4.748Å c=12.97Å | ||
密度(g/cm3) | 3.98 | ||
熔点(°C) | 2040 | ||
莫氏硬度(Mho) | 9 | ||
热膨胀系数 | 7.5 (x10-6/ °C) | ||
热导率(卡/度 厘米 秒) |
| ⊥c | //c |
23℃ | 0.055 | 26℃ 0.060 | |
77℃ | 0.040 | 70℃ 0.041 | |
介电常数 | ~ 9.4 @300K at A axis ~ 11.58@ 300K at C axis | ||
晶向 | A-plane | <11-20> | 2.379A |
R-plane | <1-102> | 1.740A | |
M-plane | <10-10> | 1.375A | |
C-plane | <0001> | 2.165A | |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!