MgO衬底
优点: 1.介电常数小 2.损耗小
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
生长方法 | 弧熔法 |
晶体结构 | 立方 |
晶格常数 | a=4.130 Å |
熔点(℃) | 2800 |
密度(g/cm3) | 3.58 |
硬度 (Mho) | 5.5 |
热膨胀系数(/℃) | 11.2x10-6 |
晶体解理面 | <100> |
光学透过 | >90%(200~400nm),>98%(500~1000nm) |
介电常数 | ε= 9.65 |
热导率(卡/度 厘米 秒) | 0.14 300°K |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!