1550nm光纤声光调制器系列
工作波长1530-1570nm光纤声光调制器利用声光相互作用原理,对激光束的强度和频率提供控制, 该调制器的高速调制功能可实现快速调整,从而实现激光输出的实时控制
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGTF80-1550-1PFH | SGTF120-1550-1PFH | SGTF200-1550-1FH |
工作波长 | nm | 1530-1570 | ||
工作频率 | MHz | 80 | 120 | 200 |
3dB移频带宽 | MHz | >15 | >25 | >40 |
插入损耗 | dB | <3 | <3 | <5 |
上升时间 | ns | <30 | <30 | <12 |
偏振消光比 | dB | >20 | - | |
偏振相关损耗 | dB | - | <0.5 | |
光纤类型 |
| PM1550 | SMF28e | |
消光比 |
| ≥50 | ||
耐受光功率 | W | ≤0.5 | ||
驱动功率 | W | ≤2.5 | ||
尾纤长度 | m | ≥1 | ||
光纤接头 | - | FC/APC | ||
射频接头 | - | SMA母头 | ||
输入阻抗 | Ω | 50 | ||
封装形式 | - | FH | ||
封装规格

FA
可供选择的光纤声光调制器的波长和频率清单
工作波长 (nm) | 工作频率 (MHz) | 插入损耗 (dB) | 消光比 (dB) | 光脉冲上升时间 (ns) | 偏振消光比 (dB) | 驱动功率 (W) | 光纤 | 封装形式 |
450-600 | 40-80 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
80-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 6-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
600-750 | 20-60 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 6-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
700-900 | 20-60 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 10-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 8-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
800-1500 | <10 | >50 | <10 | >20/- | <2 | PM | FA | |
900-1100 | 20-60 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
80-120 | <2.5 | >50 | <50 | >20/- | <1.5 | PM/SM | FA/FH/FC/FG | |
150-200 | <2.5 | >50 | 10-20 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC/FG | ||
200-300 | <3 | >50 | 10-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
<2.5 | >50 | 7-10 | >20 | <1.0 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <3 | >50 | 5-8 | >20 | <1.0 | PM | FA/FH/FC | |
1200-1400 | 20-60 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <2.5 | >50 | <50 | >20/- | <2 | PM/SM | FA/FH/FC | |
40-150 | <3 | >50 | <70 | >20/- | <0.3 | FA/FH/FC | ||
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 20-40 | >20/- | <0.2 | FA/FH/FC | |||
200-300 | <5 | >50 | 8-15 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 8-10 | >20 | <1 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <4 | >50 | 6-8 | >20 | <1.5 | PM | FA/FH/FC | |
1500-1700 | 20-40 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
40-160 | <3 | >50 | 20-60 | >20/- | <2 | PM/SM | FA/FH/FC | |
<3 | >50 | <70 | >20/- | <0.2 | FA/FH/FC | |||
150-200 | <5 | >50 | 10-20 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <7 | >50 | 8-12 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 8-10 | >20 | <2 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <4 | >50 | 6-8 | >20 | <2.5 | PM | FA/FH/FC | |
1900-2200 | 40-160 | <3 | >50 | 20-60 | >20/- | <0.3 | PM/SM | FA/FH/FC |
150-200 | <3 | >50 | 10-20 | >20 | <2 | PM | FA/FH/FC | |
200-300 | <5 | >50 | 8-10 | >20 | <2.5 | PM | FA/FH/FC |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!