低频移声光调制器系列
该调制器的主要特点之一是能够以最小的功耗实现高调制深度,使其成为满足您的光调制要求的节能选择。 其紧凑而坚固的设计即使在苛刻的环境下也能确保可靠且持久的性能。低频移频声光调制器具有用户友好的界面和直观的控制,使其易于操作,适用于研究和工业环境。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT20-633-1PA | SGT40-633-2PA |
工作波长 | nm | 633 | |
输入光偏振态 | - | 线偏振(∥) | |
衍射光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | |
工作频率 | MHz | 20 | 40 |
衍射效率 | % | ≥85 | |
光孔径 | mm | 1 | 2 |
衍射光分离角 | mrad | 18.55 | 37.1 |
驱动功率 | W | ≤0.2 | |
静态透过率 | % | ≥95 | |
上升时间 | μs/mm | 1 | |
损伤阈值 | W/mm2 | 10 | |
消光比 | - | >1000:1 | |
射频接头 | - | SMA母头 | |
输入阻抗 | Ω | 50 | |
电压驻波比 | - | <1.3:1 | |
冷却方式 | - | 传导冷却 | |
封装形式 | - | PA | |
空间声光器件型号命名规则
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!