780nm单频声光调制器系列
780nm单频声光调制器。 这款设备旨在满足高精度光学系统的需求,使其成为需要稳定和精确调制的应用的理想解决方案,例如激光光谱、干涉测量和光通信
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT80-780-2TA | SGT110-780-1TA | SGT200-780-0.5TA | SGT300-780-0.3TA |
工作波长 | nm | 700~900 | |||
输入光偏振态 | - | 任意 | |||
中心频率 | MHz | 80 | 110 | 200 | 300 |
衍射效率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥75 | ≥70 |
移频带宽 | MHz | 20 | 30 | 40 | 50 |
光孔径 | mm | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
衍射光分离角 | mrad | 14.9 | 20.4 | 37.1 | 55.7 |
驱动功率 | W | ≤2 | |||
光脉冲上升时间 | ns/mm | 160 | |||
损伤阈值 | W/mm2 | 10 | |||
静态透过率 | % | ≥95 | |||
消光比 | - | >1000:1 | |||
射频接头 | - | SMA母头 | |||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
电压驻波比 | - | <1.3:1 | |||
冷却方式 | - | 传导冷却 | |||
封装形式 | - | TA | |||
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!