1064nm声光调制器系列
1064nm 声光调制器旨在提供卓越的性能和可靠性,使用户能够精确控制激光束强度和频率。 该调制器凭借其先进的设计和高质量的组件,可确保稳定一致的调制,使用户能够以最高的精度和可重复性进行实验和过程。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT80-1064-2QP1 | SGT68-1064-4QP2 | SGT200-1064-0.3TA |
工作波长 | nm | 1040~1080 | ||
输入光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | 任意 | |
中心频率 | MHz | 80 | 68 | 200 |
衍射效率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥70 |
光孔径 | mm | 2 | 4 | 0.3 |
衍射光分离角 | mrad | 14.8 | 12.6 | 50.7 |
驱动功率 | W | ≤20 | ≤35 | ≤2 |
光脉冲上升时间 | ns/mm | 120 | 160 | |
损伤阈值 | W/cm2 | 1G | 500 | |
静态透过率 | % | 99.2 |
| |
消光比 | - | >1000:1 | ||
射频接头 | - | SMA母头 | ||
输入阻抗 | Ω | 50 | ||
电压驻波比 | - | <1.3:1 | ||
冷却方式 | - | 传导冷却 | 水冷 | 传导冷却 |
封装方式 | - | QP1 | QP2 | TA |
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!