一体化声光调制器系列
一体化声光调制器IAOM是一款紧凑、高效的调制器,无缝集成声光技术,提供精确、可靠的光信号调制。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGY40-633-2TC-2D | SGY60-633-1TC-1D | |
调制输入接口规格 | ||||
调制方式 | - | 数字调制(高电平3.3-5V;低电平0-0.2V@1kΩ) | ||
接口 | - | SMB | ||
整机规格 | ||||
工作波长 | nm | 633 | ||
输入光偏振态 | - | 线偏振(∥) | ||
衍射光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | ||
工作频率 | MHz | 40 | 60 | |
衍射效率 | % | ≥80 | ||
光孔径 | mm | 2 | 1 | |
衍射光分离角 | mrad | 37.1 | 55.6 | |
光脉冲上升时间 | μs/mm | 1 | ||
损伤阈值 | W/mm2 | 10 | ||
静态透过率 | % | ≥95 | ||
消光比 | - | >1000:1 | ||
工作电压 | V | 12 | 24 | |
最大电流 | A | 0.1 | ||
电源接口 | - | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) | ||
封装形式 | - | TC | ||
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!