W型声光Q开关驱动器系列
W型声光驱动器是为声光器件产品提供配套功能的射频驱动器,适用于驱动功率小于70W的声光Q开关产品
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGQ27-47-W-3DR-R | SGQ41-46-W-1DR-R | ||||||||
控制接口规格 | |||||||||||
接口示意图 | - | ![]() | |||||||||
管脚 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
定义 | - | 驻波报警 | - |
| Gnd | 数字调制 | 低功率报警 |
| Gnd | 模拟调制 | |
说明 | - | 低电平报警 | - |
| 地 | TTL@1kΩ | 低电平报警 |
| 地 | 0-5V@1kΩ | |
- | 未注管脚为悬空 | ||||||||||
接口类型 | - | DB9公头 | |||||||||
射频输出接口规格 | |||||||||||
输出信号频率 | MHz | 27.12 | 40.68 | ||||||||
频率稳定度 | ppm | 优于100 | 优于100 | ||||||||
输出信号功率 | W | 50 | 40 | ||||||||
上升下降时间 | ns | <100 | |||||||||
开关比 | dB | ≥40 | |||||||||
谐波抑制比 | dBc | >25 | |||||||||
信号输出驻波比 | - | ≤1.3 | |||||||||
输出接口 | - | SMA母头 | |||||||||
整机规格 | |||||||||||
工作模式 | - | R05(首脉冲抑制模式) | R05(首脉冲抑制模式) | ||||||||
最大功耗 | W | 120 | 100 | ||||||||
工作电压 | Vdc | 28±1 | 24±1 | ||||||||
电源接口 | +Vcc | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) | |||||||||
外形结构

W
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!

