线性调频声光驱动器
同源双路声光驱动器是为声光器件产品提供同源锁相功能的射频驱动器
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT75/95-R3-1A1D-10 | |
数字调制输入接口规格 | |||
调制信号输入 | - | 数字调制(高电平3.3-5V;低电平0-0.2V@1kΩ),悬空为高电平 | |
输入阻抗 | Ω | 1k | |
接口 | - | SMA母头 | |
模拟调制输入接口规格 | |||
调制信号输入 | - | 模拟0~1V | |
输入阻抗 | Ω | 50 | |
接口 | - | SMA母头 | |
电压输入接口规格 | |||
信号输入 | - | 模拟0~1V | |
输入阻抗 | Ω | 50Ω | |
接口 | - | SMA母头 | |
射频输出接口规格 | |||
输出信号频率 | MHz | 75~95 | |
频率稳定度 | ppm | 优于10 | |
频率调节精度 | - | 优于带宽/4096 | |
输出信号功率 | W | 最大2 | |
输出阻抗 | Ω | 50Ω | |
频率切换时间 | μS | ≤2 | |
输出接口 | - | SMA母头 | |
整机规格 | |||
最大功耗 | W | 20 | |
工作电压 | Vdc | 24±1 | |
电源接口 | +Vcc | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) | |
| 注:未注接口规格为非功能端,请忽略 | |||
多功能声光驱动器系列产品外形结构图



信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!