声光选单器系列
声光选单器是针对超快激光应用开发的一款集同步、触发、分频、延时为一体的声光驱动器
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGTF200-2D1 | SGTF200-1D2 | ||||||||||
串口接口规格 | |||||||||||||
串口接口示意图 | - | ![]() | |||||||||||
管脚 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
定义 | - | - | TX | RX | - | Gnd | - | - | - | - | |||
说明 | - | - | 发射 | 接收 | - | 地 | - | - | - | - | |||
- | 未注管脚为悬空 | ||||||||||||
接口类型 | - | DB9公头 | |||||||||||
控制接口规格 | |||||||||||||
控制接口示意图 | - | | |||||||||||
管脚 | - | 1,3,4,5,6,8,12 | 2 | 7 | 9,10,11 7 | 13,14,15 9 | |||||||
定义 | - | - | 同步输出 | 模拟调制 | Gnd | Vcc | |||||||
说明 | - | - | 5V-COMS | 0-5V@1kΩ | 地 | DC电源+ | |||||||
- | 未注管脚为悬空 | ||||||||||||
接口类型 | - | DB15公头 | |||||||||||
射频输出接口规格 | |||||||||||||
输出信号频率 | MHz | 200 | |||||||||||
输出信号功率 | W | 2 | |||||||||||
分频范围 |
| 2-1024 | 2-65536 | ||||||||||
延时调节 | ns | 1-255(步进1ns) | |||||||||||
脉宽调节 | ns | 5-1275(步进5ns) | |||||||||||
上升/下降时间 | ns | <10 | |||||||||||
开关比 | dB | ≥50 | |||||||||||
信号输出驻波比 | - | ≤1.3 | |||||||||||
输出接口 | - | SMA母头 | |||||||||||
整机规格 | |||||||||||||
工作电压 | Vdc | 12±0.5 | 24±1 | ||||||||||
最大功耗 | W | 10 | 10 | ||||||||||
外形结构

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!

