YVO4衬底
优点: 1.透光范围宽 2.透过率高 3.双折射系数大 4.并易于加工
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
透光范围 | 高透光率0.4-5 μm |
晶体匀称性 | 四方锆石, 空间群D4h |
晶格参数 | a=b=7.12A;c=6.29A |
密度(g/cm3) | 4.22 |
莫氏硬度(Mho) | 5 |
潮解性 | 不潮解 |
热膨胀系数 | αa=4.43x10-6/K;αc=11.37x10-6/K |
热传导系数 | //C:5.23 W/m/K;⊥C:5.10 W/m/K |
晶系 | 正单轴晶体 no=na=nb,ne=nc |
热光系数 | dna/dT=8.5x10-6/K;dnc/dT=3.0x10-6/K |
| 折射系数,双折射系数(△n=ne-no), 离散角45°(ρ) | no=1.9929,ne=2.2154,△n=0.2225,ρ=6.04° at 0.63mm no=1.9500,ne=2.1554,△n=0.2054,ρ=5.72° at 1.30mm no=1.9447,ne=2.1486,△n=0.2039,ρ=5.69° at 1.55mm |
| 塞米尔(Sellmeier)方程(λ用μm表示) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!