两路输出光纤声光调制器系列
双输出光纤声光调制器旨在提供两个独立的输出通道,从而实现高效、准确的光信号同步调制。 这一独特的功能使其非常适合需要多个调制信号的应用,例如电信、激光系统和光学传感。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGTF150-1064-1FF | SGTF120-1550-1PFF |
工作波长 | nm | 1030-1080 | 1520-1580 |
工作频率 | MHz | 150 | 150 |
移频带宽 | MHz | 20 | 20 |
插入损耗 | dB | <2@0级 | <2@0级 |
<3@1级 | <3@1级 | ||
上升时间 | ns | <30 | <40 |
光纤类型 | - | HI1060 | PM1550 |
消光比 | dB | ≥50 | |
偏振消光比 | dB | - | >20 |
偏振相关损耗 | dB | <0.5 | - |
耐受光功率 | W | ≤0.5 | |
驱动功率 | W | 1 | 2 |
光纤接头 | - | FC/APC | |
尾纤长度 | m | ≥1 | |
射频接头 | - | SMA母头 | |
输入阻抗 | Ω | 50 | |
封装形式 | - | FF | |
封装规格

可供选择的光纤声光调制器的波长和频率清单
工作波长 (nm) | 工作频率 (MHz) | 插入损耗 (dB) | 消光比 (dB) | 光脉冲上升时间 (ns) | 偏振消光比 (dB) | 驱动功率 (W) | 光纤 | 封装形式 |
450-600 | 40-80 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
80-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 6-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
600-750 | 20-60 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 6-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
700-900 | 20-60 | <3 | >50 | ≈300 | >20 | <0.3 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <3 | >50 | <50 | >20/- | <1 | PM/SM | FA/FH/FC | |
150-200 | <3 | >50 | 10-20 | >20/- | <1 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <3.5 | >50 | 8-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
800-1500 | <10 | >50 | <10 | >20/- | <2 | PM | FA | |
900-1100 | 20-60 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
80-120 | <2.5 | >50 | <50 | >20/- | <1.5 | PM/SM | FA/FH/FC/FG | |
150-200 | <2.5 | >50 | 10-20 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC/FG | ||
200-300 | <3 | >50 | 10-15 | >20/- | <1.5 | FA/FH/FC | ||
<2.5 | >50 | 7-10 | >20 | <1.0 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <3 | >50 | 5-8 | >20 | <1.0 | PM | FA/FH/FC | |
1200-1400 | 20-60 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
60-150 | <2.5 | >50 | <50 | >20/- | <2 | PM/SM | FA/FH/FC | |
40-150 | <3 | >50 | <70 | >20/- | <0.3 | FA/FH/FC | ||
150-200 | <3 | >50 | 15-20 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 20-40 | >20/- | <0.2 | FA/FH/FC | |||
200-300 | <5 | >50 | 8-15 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 8-10 | >20 | <1 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <4 | >50 | 6-8 | >20 | <1.5 | PM | FA/FH/FC | |
1500-1700 | 20-40 | <2.5 | >50 | ≈300 | >20 | <0.5 | PM | FA/FH/FC |
40-160 | <3 | >50 | 20-60 | >20/- | <2 | PM/SM | FA/FH/FC | |
<3 | >50 | <70 | >20/- | <0.2 | FA/FH/FC | |||
150-200 | <5 | >50 | 10-20 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
200-300 | <7 | >50 | 8-12 | >20/- | <2 | FA/FH/FC | ||
<3 | >50 | 8-10 | >20 | <2 | PM | FA/FH/FC | ||
300-400 | <4 | >50 | 6-8 | >20 | <2.5 | PM | FA/FH/FC | |
1900-2200 | 40-160 | <3 | >50 | 20-60 | >20/- | <0.3 | PM/SM | FA/FH/FC |
150-200 | <3 | >50 | 10-20 | >20 | <2 | PM | FA/FH/FC | |
200-300 | <5 | >50 | 8-10 | >20 | <2.5 | PM | FA/FH/FC |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!