紫外多通道声光调制器系列
紫外多通道声光调制器具备性能和多功能性,使其成为光谱学、显微镜和激光技术领域广泛应用的理想解决方案。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT220-355-0.24T6-C6 | SGT220-355-0.24T10-C10 | SGT220-355-0.15T20-C20 | |
工作波长 | nm | 310~400 | |||
输入光偏振态 | - | 线偏振(//) | |||
工作频率 | MHz | 220 | |||
3dB移频带宽 | MHz | >50 | |||
光透过率 | % | ≥95 | |||
衍射效率 | % | >70 | >60 | ||
光脉冲上升时间 | ns | ≤40 | ≤25 | ||
衍射光分离角 | mrad | 13.6 | |||
通道数 | - | 6 | 10 | 20 | |
单通道光孔径 | μm | 240 | 150 | ||
通道间距 | μm | 900 | 450 | ||
全局串扰 | % | <1 | |||
损伤阈值 | W/mm2 | 10 | |||
驱动功率 | W/通道 | ≤2 | |||
射频接头 | - | SMA母头 | SSMA母头 | ||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
冷却方式 | - | 传导冷却 | 水冷 | ||
封装形式 | - | T6 | T10 | T20 | |
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!