2μm声光调制器
该调制器旨在提供 2μm 波长下精确、高效的光调制,使其成为电信、光谱和激光技术领域广泛应用的理想选择。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT41-2000-2QB | SGT80-2000-1QC |
工作波长 | nm | 2000 | |
输入光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | |
中心频率 | MHz | 40.68 | 80 |
衍射效率 | % | ≥80 | ≥65 |
光孔径 | mm | 2 | 1 |
衍射光分离角 | mrad |
|
|
驱动功率 | W | ≤40 | ≤25 |
光脉冲上升时间 | ns/mm | 120 | |
损伤阈值 | MW/cm2 | >500 | |
静态透过率 | % | ≥99.2 | |
消光比 | - | >1000:1 | |
射频接头 | - | SMA母头 | |
输入阻抗 | Ω | 50 | |
电压驻波比 | - | <1.3:1 | |
冷却方式 | - | 水冷 | 传导冷却 |
封装规格 | - | QB | QC |
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!