10.6μm声光调制器
10.6μm声光调制器提供极强的性能和多功能性,使用户能够实现对激光束的强度、频率和相位的精确控制。 这种控制水平对于许多应用至关重要,包括激光光谱、激光通信、激光打印等。 凭借其先进的设计和高质量的组件,该调制器可提供卓越的调制效率和精度,确保在任何应用中获得可靠且一致的结果。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGQ41-10600-8TI |
工作波长 | nm | 9000~11000 |
输入光偏振态 | - | 线偏振(∥) |
中心频率 | MHz | 40.68 |
衍射效率 | % | >90 |
光孔径 | mm | 8 |
衍射光分离角 | mrad | 78.4 |
驱动功率 | W | ≤60 |
光脉冲上升时间 | ns/mm | 120 |
损伤阈值 | W/cm2 | 200 |
静态透过率 | % | >90 |
消光比 | - | >1000:1 |
射频接头 | - | SMA母头 |
输入阻抗 | Ω | 50 |
电压驻波比 | - | <1.3:1 |
冷却方式 | - | 水冷 |
封装规格 | - | TI |
空间声光器件型号命名规格
SGT100-532-1TA型:表示工作频率为100MHz,工作波长为532nm、有效光孔径为1mm,采用TA封装规格。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!