2.7μm声光Q开关系列
2.7μm声光Q开关能够在 2.7μm 波长下工作,特别适合组织消融、材料加工和光谱学等应用。 这使其成为适用于各种行业的多功能工具。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGQ41-2700-2QF |
工作波长 | nm | 2700 |
输入光偏振态 | - | 任意 |
工作频率 | MHz | 40.68 |
光孔径 | mm | 2 |
衍射效率 | % | ≥80 |
损伤阈值 | W/cm2 | 500 |
静态透过率 | % | >99 |
驱动功率 | W | 30 |
射频接头 | - | SMA母头 |
输入阻抗 | Ω | 50 |
电压驻波比 | - | <1.3:1 |
冷却方式 | - | 水冷 |
封装形式 | - | QF |
空间声光器件型号命名规格
SGQ70-1064-1QA型:该产品是声光Q开关,中心工作频率为70MHz,中心工作波长是1064nm,光孔径为1mm,采用QA封装结构。
工作频率 | 单点工作器件以实际频率为准,宽带器件以中心频率为准 |
工作波长 | 一般指实际工作波长,宽波长用“起始波长/截止波长”表示 |
光孔径 | 以有效光孔径为准,如1.5mm孔径就用“1.5”表示 |
特征 | 表示产品特征参数,调制器、偏转器用工作频率带宽表示,滤光器用最大光谱分辨率表示,多通道调制器用通道数表示。 |
封装规格

可供选择的声光Q开关的波长及频率清单
工作波长(nm) | 工作频率(MHz) | 入射光 偏振态 | 光孔径 (mm) | 衍射效率(%) | 损伤阈值(MW/cm2) | 驱动功率 (W) | 封装 |
1064 | 27 | ⊥ | 3-5 | >80 | 1000 | ≤50 | QD |
40.68 | ⊥ | 3-5 | >80 | 1000 | ≤50 | QD | |
70 | ⊥ | 1 | >80 | 200 | ≤5 | QA | |
80 | ⊥ | 1.5 | >80 | 1000 | ≤15 | QH3 | |
2000 | 40.68 | ⊥ | 1.2 | >65 | 1000 | ≤20 | QC |
40.68 | ⊥ | 2 | >80 | 1000 | ≤40 | QB | |
27 | ⊥ | 3 | ≥70 | 1000 | ≤50 | QI | |
2700 | 40.68 | 任意 | 1-3 | >70 | 100 | ≤40 | QF |
10600 | 40.68 | ∥ | 1-8 | >85 | 5×10-4 | ≤60 | TI |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!