空间声光滤光器系列
V型声光驱动器是为声光器件产品提供配套功能的射频驱动器.
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
工作波长 (nm) | 中心频率(MHz) | 光孔径 (mm) | 衍射效率(%)(⊥) | 光谱分辨率(nm) | 封装 |
400-1000 | 110 | 3×3 | >70 | 2-10 | LI |
400-1000 | 110 | 12×12 | >70 | 2-10 | LE |
400-1000 | 100 | 20×20 | >80 | 2-12 | 定制 |
430-1450 | 130 | 3×3 | >70 | 2-12 | LC |
1450-2400 | 80 | 3×3 | >70 | 2-13 | LF |
900-1700 | 60 | 12×12 | >80 | 2-13 | LD |
1200-2000 | 50 | 12×12 | >70 | 4-16 | LD |
2000-3200 | 30 | 12×12 | >50 | 10-25 | 定制 |
3000-4500 | 18 | 20×20 | >40 | 18-45 | LG |
主要技术指标
参数 | 单位 | SGL110-400/650-3LI-R10 | SGL60-900/1700-12LD-R13 | SGL18-3000/4500-20LG-R45 |
工作波长 | nm | 400-650 | 900-1700 | 3000-4500 |
输入光偏振态 | - | 线偏振(∥) | ||
衍射光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | ||
中心频率 | MHz | 110 | 60 | 18 |
光谱分辨率 | nm | 2-10 | 2-13 | 18-45 |
衍射效率 | % | ≥70@全谱段 | ≥80@全谱段 | ≥40@全谱段 |
平均光透过率 | % | >90 | ||
光孔径 | mm | 3×3 | 12×12 | 20×20 |
孔径角 | ° | ≥2 | ≥5 | ≥5 |
分离角 | ° | ≥4 | ≥5.3 | ≥5.6 |
射频接头 | - | SMA母头 | ||
封装形式 | - | LI | LD | LG |
封装规格

信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!