声光偏转器系列
声光偏转器AOD,是根据偏转原理制成的器件,可根据相互作用机制,改变激光的角度。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGP85-633-1PA | SG45-1064-1PA | SGP1500-633-0.1PB |
工作波长 | nm | 633 | 1064 | 633 |
输入光偏振态 | - | 线偏振(∥) | ||
衍射光偏振态 | - | 线偏振(⊥) | ||
中心频率 | MHz | 85 | 45 | 1500 |
工作带宽 | MHz | 40 | 30 | 1000 |
峰值衍射效率 | % | ≥75 | ≥60 | ≥20 |
光孔径 | mm | 1 | 0.1 | |
衍射光分离角 | mrad | 79@85MHz | 70@45MHz | 231@1500MHz |
驱动功率 | W | <1 | ||
损伤阈值 | W/mm2 | 10 | 1 | |
光透过率 | % | ≥95 | ≥70 | |
动态偏转角 | ° | 2.5 | 8 | |
射频接头 | - | SMA母头 | ||
封装形式 | - | PA | PB | |
封装规格

可供选择的声光偏转器的波长及频率清单
工作波长 (nm) | 中心频率(MHz) | 光孔径 (mm) | 衍射效率(%) | 工作带宽 (MHz) | 封装 |
300-500 | 200 | 5 | >80 | >60 | 定制 |
633 | 85 | 2 | >75 | >40 | PA |
780 | 70 | 2 | >75 | >30 | PA |
1064 | 45 | 2 | >70 | >25 | PA |
600-800 | 1500 | 0.1 | >20 | >1000 | PB |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!