N2型固定增益放大器
N2系列固定增益射频放大器具有调制速度快、开关比高、宽带和低功耗等特点。
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT70/90-33-N2-1A1-Y | SGY100/120-33-N2-2D-Y | SGT230/270-33-N2-1D-Y | |
RF输入接口规格 | |||||
频率范围 | MHz | 70-90 | 100-120 | 230-270 | |
最大输入功率 | dBm | +3.0 | |||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
时钟输入接口 | - | SMA母头 | |||
调制入接口规格 | |||||
调制方式 | - | 模拟调制:0-1V@50Ω | 数字调制(高电平3.3-5V;低电平0-0.2V@1kΩ) | ||
调制输入接口 | - | SMA母头(悬空默认为低) | SMA母头(悬空默认为高) | SMA母头(悬空默认为低) | |
RF输出接口规格 | |||||
输出信号频率 | MHz | 70-90 | 100-120 | 230-270 | |
输出功率 | W | 最大2.0 | |||
开关比 | dB | >60 | |||
谐波抑制比 | dBc | >20 | |||
上升下降时间 | ns | <20 | <20 | <8 | |
输出阻抗 | Ω | 50 | |||
输出驻波比 | - | <1.3 | |||
输出接口 | - | SMA母头 | |||
整机规格 | |||||
增益 | dB | 33±1 | |||
增益平坦度 | dB | ±1 | |||
工作电压 | Vdc | 24±1 | 12.0±0.5 | 24±1 | |
最大工作电流 | A | <0.4 | <0.6 | <0.4 | |
电源接口 | - | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) | |||
封装形式 | - | N2 | |||
N系列产品外形结构及接口示意图


信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!