同源双路声光驱动器
同源双路声光驱动器是为声光器件产品提供同源锁相功能的射频驱动器
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
参数 | 单位 | SGT200/190-Q2-1D1A2-100 | SGT80/81-Q2-1D1D2-Y20 | |
调制输入1接口规格 | ||||
调制信号输入 | - | 数字调制(高电平3.3-5V;低电平0-0.2V@1kΩ),悬空为高 | ||
调制信号输入 | Ω | 1k | ||
信号输入接口 | - | SMA母头 | ||
调制输入2接口规格 | ||||
调制信号输入 | - | 模拟0~1V | 数字调制(高电平3.3-5V;低电平0-0.2V@1kΩ),悬空为高 | |
调制信号输入 | Ω | 50 | 1k | |
信号输入接口 | - | SMA母头 | ||
外部时钟接口规格 | ||||
输入时钟频率 | MHz | - | 20 | |
输入时钟要求 | - | - | 正弦/方波Vpp1.0~2.0V@50Ω | |
时钟输入接口 | - | - | SMA母头 | |
射频输出接口规格 | ||||
输出信号1频率 | MHz | 200 | 80 | |
输出信号2频率 | MHz | 190 | 81 | |
频率稳定度 | ppm | 优于100 | - | |
输出信号功率 | W | 最大2 | ||
输出阻抗 | Ω | 50 | ||
开关比 | dBc | 优于50 | ||
输出接口 | - | SMA | ||
整机规格 | ||||
最大功耗 | W | 20 | ||
工作电压 | Vdc | 24±1 | ||
电源接口 | +VCC | 穿心电容(芯线接正,焊片接负) | ||
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!