CdTe衬底
优点: 1.半导体衬底 2.红外光学衬底
类别:
关键词:
闪烁体 | 闪烁阵列 | 闪烁体探测器 | 单晶基板 | 声光传感器
产品详细信息
晶系 | 立方 |
生长方式 | PVT |
晶格系数 (A) | a = 6.483 |
密度(g/cm3) | 5.851 |
熔点(°C) | 1047 |
热容 (J /g.k) | 0.210 |
热膨胀系数 (10-6/K) | 5.0 |
导电能力( W /m.k at 300K ) | 6.3 |
传播波长 ( um) | 0.85 ~ 29.9 (>66%) |
折射率 | 2.72 |
E-OCoeff. (m/V) at 10.6 | 6.8x10-12 |
信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件以获得免费的产品报价。谢谢!